把候选放在一起,逐项看清区别
选择 2–4 家品牌。每一个数字都应能回到资料来源,资料缺失时显示“尚未核实”。
品牌基础资料(静态可读)
| 品牌 | 参考起价 | 参考流量 | 参考线路 | 优惠码 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隐形人 | ¥24/月起 | 144GB/月 | IEPL纯专线 | yxr888 | 详情 · 访问(推广)↗ |
| 暮光网络 | ¥20/月起 | 120GB/月 | 专线节点 | 暂未提供 | 详情 · 访问(推广)↗ |
| 微风网络 Breezenet | ¥8/月起 | 200GB | IEPL/IPLC | weifeng90 | 详情 · 访问(推广)↗ |
| 飞猫云 | 约 ¥7/月起(年付折算月) | 150GB | IEPL/IPLC / 优质中转线路 | flycat888 | 详情 · 访问(推广)↗ |
| 大佬云 | 尚未核实 | 尚未核实 | 尚未核实 | 暂未提供 | 详情 · 访问(推广)↗ |
| 飞V | ¥4.9/月起 | 提供不限时套餐 | 优化线路 | 暂未提供 | 详情 · 访问(推广)↗ |
| 梯子云 LadderCloud | ¥25/月起 | 125GB | 优化中转/专线 | 暂未提供 | 详情 · 访问(推广)↗ |
| 灵动云 | ¥20/月起 | 100GB/月起 | 优化节点 | 暂未提供 | 详情 · 访问(推广)↗ |
| 浪网 WaveNet | ¥30/月起 | 150GB/月 | 自研客户端优化线路 | 暂未提供 | 详情 · 访问(推广)↗ |
| Firefly机场 | 约 ¥8/月(年付折算) | 60GB/月 | 优质线路 | firefly | 详情 · 访问(推广)↗ |
| 灵猫 | ¥25/月起 | 150GB/月 | IPLC | 暂未提供 | 详情 · 访问(推广)↗ |
| 闪跃 FlashLeap | ¥24/月起 | 150GB/月 | IPLC纯专线 | shanyue | 详情 · 访问(推广)↗ |
| 无忧链接 | ¥19/月起 | 100GB/月 | IPLC | wuyou666 | 详情 · 访问(推广)↗ |
| 跨界云 | ¥20/月起 | 120GB/月 | 全专线架构 | 暂未提供 | 详情 · 访问(推广)↗ |
| 星岛梦 StarDream | ¥16/月起 | 100GB/月 | IPLC / IEPL | nmw888 | 详情 · 访问(推广)↗ |
| 光速云 LightSpeed | ¥23/月起 | 148GB | 公网隧道中转 | jichangcha09 | 详情 · 访问(推广)↗ |
| 唯兔云(V2云) | ¥14.9/月起 | 100GB/月 | IPLC专线 | rabbit | 详情 · 访问(推广)↗ |
| U1S1(有一说一) | ¥20/月起 | 120GB/月 | BGP三网优化 + IEPL | U1S1 | 详情 · 访问(推广)↗ |
| 极连云 | ¥14.4/月起 | 100GB/月 | IPLC / IEPL | 暂未提供 | 详情 · 访问(推广)↗ |
| 全球云 | 约 ¥20/月起 | 120GB/月 | 中转优化 | tt88 | 详情 · 访问(推广)↗ |
| 光年梯 | ¥12.6/月起 | 110GB/月 | IEPL专线 | 暂未提供 | 详情 · 访问(推广)↗ |
| Sogo云 | ¥25/月起 | 150GB/月 | IEPL企业级专线 | 暂未提供 | 详情 · 访问(推广)↗ |
| 宇宙云 YuZhou | ¥14.9/月起 | 60GB/月起 | IPLC / IEPL | YUZHOU553 | 详情 · 访问(推广)↗ |
| 二猫云 2mao | 约 ¥15/月起 | 多种套餐 | 多节点覆盖 | 暂未提供 | 详情 · 访问(推广)↗ |
| 一翻云 1fly | ¥25/月起 | 150GB/月 | 专线节点 | 暂未提供 | 详情 · 访问(推广)↗ |
| 边缘节点 EdgeNova | 约 ¥86/年起 | 大流量套餐 | IEPL专线直连 | 暂未提供 | 详情 · 访问(推广)↗ |
| 可信云 | ¥9/月起 | 45GB/月 | IPLC | 暂未提供 | 详情 · 访问(推广)↗ |
| 速界 SuJie | ¥25/月起 | 按套餐而定 | 新手优化线路 | 暂未提供 | 详情 · 访问(推广)↗ |
| 快狸 KuaiLi | ¥10/月起(年付折算) | 30GB/月 | IEPL专线 | 暂未提供 | 详情 · 访问(推广)↗ |
比较口径
- 起价与流量可以展示第三方参考摘要,原始周期说明保留;成本只计算已核验、周期匹配的完整套餐。
- 有效 GB = 标称流量(统一为 GB)÷ 倍率;不同节点倍率需要分别核对。
- AI 与流媒体支持属于有日期的资料,除非明确标注实测,不构成可用性承诺。
- 工具不自动打分;同一来源的未知字段不会补全为肯定结果。